Nouvelle-Aquitaine Résultats de la région au 1er tour


21 juin 2021 - 3369 vues
Liste conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
M. Alain ROUSSET LUG 430 156 9,88 28,84
Mme Edwige DIAZ LRN 271 545 6,24 18,21
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ LUC 204 467 4,70 13,71
M. Nicolas FLORIAN LLR 185 832 4,27 12,46
M. Nicolas THIERRY LECO 180 209 4,14 12,08
M. Eddie PUYJALON LDVD 108 832 2,50 7,30
Mme Clémence GUETTÉ LEXG 84 519 1,94 5,67
M. Guillaume PERCHET LEXG 25 996 0,60 1,74

Commentaires(0)

Connectez-vous pour commenter cet article